Calculadora de extractores eólicos
Los extractores eólicos son dispositivos mecánicos que permiten la salida de gases y vapores “confinados”; su funcionamiento se debe al “potencial térmico” de gases y vapores confinados normalmente a mayor temperatura que el aire ambiente, la “fuerza del viento” que se produce como consecuencia del impacto de las corrientes de aire sobre los álabes y la “presión positiva” que se logra en los volúmenes tratados cuando se introduce una adecuada inyección de aire fresco.
Simulador de número de extractores eólicos
Ingrese los datos de su planta o almacén para brindarle una simulación del número de extractores eólicos que son requeridos para cumplir la norma. Para un mayor detalle y presupuesto, no dude en contactarnos y con mucho gusto lo asesoraremos.
*Resultados referenciales, para mayor detalle solicitar una cotización a comercial@paggi.com.pe

Tabla de renovaciones de aire
El reglamento nacional de edificaciones establece un rango de renovaciones de aire por hora para distintos ambientes.
*Para ubicar su instalación de forma rápida puede usar el buscador.
| TIPO DE LOCAL | RENOVACIONES POR HORA (Cantidad) |
|---|---|
| Baños - públicos - en fábricas - en oficinas - en viviendas | 10 - 15 8 - 10 5 - 8 3 - 4 |
| Locales de trabajo | 3 - 8 |
| Salas de Exposiciones | 2 - 3 |
| Bibliotecas, archivos | 4 - 8 |
| Oficinas | 4 - 8 |
| Duchas | 10 - 15 |
| Guardarropas | 4 - 6 |
| Restaurantes | 5 - 10 |
| Piscinas cubiertas | 3 - 5 |
| Aulas | 6 - 8 |
| Cantinas | 6 - 8 |
| Grandes almacenes | 6 - 10 |
| Cines y teatros - con prohibición de fumar - sin prohibición de fumar | 4 - 6 5 - 8 |
| Hospitales - Salas de reconocimiento y tratamiento - Salas de hospitalización - Baños - Aseos | 3 - 5 2 - 5 5 - 8 8 - 15 |
| Cocinas - Cocinas: h = 2,5 a 3,5 m | 15 - 25 |
| Tiendas | 6 - 8 |
| Escuelas - Aulas - Pasillos, cajas de escaleras - Aseos - Gimnasios - Piscinas de aprendizaje cubiertas - Baños y lavados | 4 - 5 2 - 3 5 - 8 2 - 3 2 - 3 5 - 8 |
| Salas de actos | 6 - 12 |
| Salas de juntas | 5 - 10 |
| Talleres de decapado | 5 - 15 |
| Tintorerías | 10 - 20 |
| Locales de pintura a pistola | 20 - 50 |
| Garajes: - Pequeños - Grandes | 10 - 15 5 - 8 |
| Hospitales - Grupo de quirófanos | 5 - 12 |
| Cocinas: - Cocinas de tamaño medio: H = 3 a 4 m H = 4 a 6 m - Cocinas grandes: H = 3 a 4 m H = 4 a 6 m | 20 - 30 15 - 20 20 - 30 15 - 30 |
| Laboratorios - Aspiración de digestores | 8 - 15 200 - 400 |
| Salas de medición y verificación | 8 - 15 |
| Naves de montaje | 4 - 10 |
| Lavanderías - Sala de lavado - Sala de planchado - Sala de calandria o prensado de ropa | 15 - 20 10 - 15 10 - 15 |
| Talleres en general | 3 - 8 |
| Taller de barnizado | 10 - 20 |
LO ASESORAMOS
Comuníquese con nosotros para poder brindarle una asesoría personalizada y una solución integral a su problema de ventilación.
Contáctenos
Estamos para asesorarlo en ventilación industrial.
Julio C. Tello 440 – Santa Clara, Lima
